Clear, with glas stopper, blue graduations
*
Volumetric flask | ||
---|---|---|
Code | Capacity | NS |
28-202-52 | 5ml | 7/16 |
28-202-53 | 5ml | 10/19 |
28-202-60 | 10ml | 7/16 |
28-202-61 | 10ml | 10 /19 |
28-202-65 | 20ml | 10/19 |
28-202-66 | 20ml | 12/21 |
28-202-70 | 25ml | 10/19 |
28-202-71 | 25ml | 12/21 |
28-202-75 | 50ml | 12/21 |
28-202-78 | 50ml | 14/23 |
28-202-80 | 100ml | 12/21 |
28-202-81 | 100ml | 14/23 |
28-202-85 | 200ml | 14/23 |
28-202-86 | 250ml | 14/23 |
28-202-90 | 500ml | 19/26 |
28-202-92 | 1000ml | 29/32 |
28-202-93 | 1000ml | 24/29 |
28-202-94 | 2000ml | 29/32 |
28-202-97 | 5000ml | 34/35 |
28-202-98 | 10 000ml | 45/40 |
*